Hex Socket Cap Bolts
Labɛn: DIN 912
Kalansen sifa: Ka se ka mɔgɔw ka koow lajɛ, u be se ka kɛ yɔrɔ dɔ la.
Jago: Hex Socket Cap Bolts
A tɔgɔ lara fana: DIN 912 Allen ka jɛnkulu
Fɛɛnw: Karibɔni ka fani .
Ɲɛnamaya kalan: 8.8,10,9,12.9
Diamɛtiri: M1.4/ M1.6/ M2/ M2.5/ M4/ M4/ M6/ M6/ M10/ M10/ M12/ M12/ M12/ M12/ M16/ M16/ M20/ M24/ M24/ M42/ M64/ M64/ M64/ M64/ M64/ M64/ M64/ M64/ M64/ M64/ M64/ M64/ M64/ M64/ M64/ M64/ M64/ M64/ M64/ M64/ M64/ M64/ M64. M80/ M90/ M100
A laban: Tigɛli, finman, Zɛnki Plati, galon, a ka ɲi, a ka Dakɔrɔsi, a ka kadmili, a ka kadmili Elɛkitorolati, Nikɛli Plati .
Kuncɛli: Socket .
Sigiyɔrɔ: Hexagon Socket
Sariya wɛrɛ: GB /T 70.1, ISO 4762, DIN EN ISO 12474, ANSI/ASME B 18.3.1M, UNI 5931, NF E 25-125, AS 1420
MOQ: 1000kgs
Wagati: tile 30 ka taga se tile 60 ma .
Fɛɛnw daminɛcogo
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. ye hex socket ka fani dilanbagaw n’a dilanbagaw dɔ ye minw be baara kɛ koɲuman. Aw k’aw yɛrɛ tanga ka hex socket caps san minw dilanna Sinuwa jamana na yan ka bɔ an ka izini na. Ka sɔngɔ lajɛ, i ka ɲɔgɔn sɔrɔ n’an ye.

Komi AYA ka baarakɛcogo ye diɲɛ bɛɛ ka fɛnw dilanbaga ye, AYA ka baarakɛcogo fana ka surun sannikɛlaw la i n’a fɔ AYA ka fɛɛnw. Ka bɔ ɲɛfɔli la ka taga se -up baara ma, AYA bena teliya ani ka to ka jijalibaw kɛ walisa ka sannikɛlaw dɛmɛ ka gɛlɛya minw be sɔrɔ, walisa ka sannikɛlaw ka haminankow bɔ yen.
Fɛɛnw ɲɛfɔli
min be se ka kɛ, o tɔgɔ | Hex Socket Cap Bolts |
tɔgɔ fana | DIN 912 Allen ka jɛnkulu |
Minan | Karibɔn ka fani |
Dansiginin | DIN 912 |
sariya wɛrɛ | GB /T 70.1, ISO 4762, DIN EN ISO 12474, ANSI/ASME B 18.3.1M, UNI 5931, NF E 25-125, AS 1420 |
Propriété kalan | 8.8,10.9,12.9 |
Diamɛli | M1.4/ M1.6/ M2/ M2.5/ M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10/ M12/ (M14)/ M16/ (M18)/ M20/ (M22)/ M24/ (M27)/ M30/ (M33)/ M36/ M42/ M48/ M56/ M64/ M72/ M80/ M90/ M100 |
Ban | Okisidi, Zɛn Okisidi, Zɛnki Plate, galon, a ka kan ka kɛ, Dakɔrɔsi, ka kadmium Electroplate, Nikɛli Plati . |
Kunkolokisɛ sifa | Socket kungolo . |
Janya sifa | Hexagon Sosɛti |
Type suguya | Kafo ka gafe, tilanyɔrɔ dɔ . |
Danfara minw be yen Tablo

| Ecrew thread d | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
| P | Karafu | ka juru don | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| Ɲɔgɔnkunbɛn-1 . | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | ||
| Ɲɔgɔnkunbɛnba-2-2 . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| dk | kunkolo gwansan | max | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
| kungolow . | max | 2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | |
| lajɛ | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | ||
| da | max | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | |
| ds | max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| lajɛ | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | ||
| e | lajɛ | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | |
| k | max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| lajɛ | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | ||
| s | A bonya | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| lajɛ | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | ||
| max | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | ||
| t | lajɛ | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
| w | lajɛ | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | |
| Ecrew thread d | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | ||
| P | Karafu | ka juru don | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| Ɲɔgɔnkunbɛn-1 . | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ɲɔgɔnkunbɛnba-2-2 . | 1.5 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||
| dk | kunkolo gwansan | max | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| kungolow . | max | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | 33.39 | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | |
| lajɛ | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | ||
| da | max | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | |
| ds | max | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| lajɛ | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | ||
| e | lajɛ | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | 19.44 | 21.73 | 21.73 | 25.15 | 27.43 | |
| k | max | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
| lajɛ | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | ||
| s | A bonya | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
| lajɛ | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | ||
| max | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | ||
| t | lajɛ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | |
| w | lajɛ | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 10.4 | 11.9 | 13.1 | 13.5 | |
| Ecrew thread d | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | - | ||
| P | Karafu | ka juru don | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| Ɲɔgɔnkunbɛn-1 . | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||
| Ɲɔgɔnkunbɛnba-2-2 . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| dk | kunkolo gwansan | max | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | - |
| kungolow . | max | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | - | |
| lajɛ | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | - | ||
| da | max | 39.4 | 45.5 | 52.6 | 63 | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | - | |
| ds | max | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | - | |
| lajɛ | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | - | ||
| e | miniti | 30.85 | 36.57 | 41.13 | 46.83 | 52.53 | 62.81 | 74.21 | 85.61 | 97.04 | - | |
| k | max | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | - | |
| lajɛ | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 55.26 | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | - | ||
| s | A bonya | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | - | |
| lajɛ | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | - | ||
| max | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | - | ||
| t | lajɛ | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | - | |
| w | lajɛ | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 19 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | - | |
Fɛɛnw ɲɛfɔ

Fɛɛn nafa

Nafa minw b’a laHex Socket Cap Bolts
1. Allen ka fani kungolo cogoya be se ka doni belebele dɔ ta.
2. Komi kungolo ka kan ka don a yɔrɔw la, hex socket cap buls ka ɲɔgɔndan fanga ka bon.
3. Ni an y’o suma ni bolokuruw ye, DIN 912 Allen be se ka fanga sɔrɔ ani ka fanga sɔrɔ.
4. O fanga kelen ka cogoya la, u be baara kɛ ni hexagon socket ye.
5. A ka dɔgɔ ni yɔrɔ min be se ka don ani a be se ka don yɔrɔ min na, o be wagati bɔ ani ka dɔ bɔ a ka tiɲɛniw la.
6. Allen bolt DIN 912 ka baara be se ka dɔ bɔ o fɛɛn bannin girinya la.
7. AYA bena i ka fani doncogo ɲuman di i ma ka kɛɲɛ n’i ka yɔrɔ ka koow cogoya yɛrɛ yɛrɛ ye.
Sɛgɛsɛgɛli ɲuman

QC baarakɛlaw minw be ni lɔnniya ye, olu be se ka sɛgɛsɛgɛri kɛcogo ɲumanw di sannikɛlaw ma.
An ka dijital sisitɛmu b’a to a be se ka bɔ fɛɛn minw be se ka yɛlɛma ka taga n’u ye. Sɛgɛsɛgɛri sɛbɛw dafanin be se ka di n’u y’a ɲini.
Packaging & container ka sɔngɔ .

Packaking nafa ka bon fɛnw marali la ani lakanali kama. AYA ye fɛɛrɛ kuraw labɛn tuma o tuma walisa ka fɛɛnw to u ka baara la u cituma na.
ka baara kɛ ni scenarios ye

Mun na AYA sugandi?

AYA be baara dɔw di 1000+ mɔgɔw ma minw be bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la saan o saan, ani baarakɛcogo dɔ be yen min be se ka mɔgɔw dɛmɛ u ka se ka ɲɔgɔn minɛ ani k’u yɛrɛ sɔrɔ ka se k’u mako don u la.
Tagasogow: hex socket cap bots, Sinuwa jamana, feerekɛlaw, dilanbagaw, izini, sanni, sɔngɔ, feereli kama, min dilanna Sinuwa jamana na .
Kunnafoni si tɛ yen












