AYA FASTENRS ka gafe|Mun na i be baara kɛ ni SS Hex Boli ye?
Jun 08, 2023
Tuma caaman na, u be se ka baara kɛ ni minan dɔ wala sosɛti ye walisa ka nɛgɛkuru dɔ siri wala k’a bɔ a la. Bolt ka mɛtiri hakɛ be se ka sɔrɔ n’an be hakɛ fɔlɔ filɛ, o min ye a kɛnɛmayɔrɔ hakɛ ye. Ɲɛyirali fɛ, SS Hex Bolts be ni dingɛ dɔ ye min bonya be se milimɛtiri 6,0 ma. Sainless Head Bolts wala Sainless Steel Hex Cap Screws ye bolokuru sifa dɔ ye min dilanna ni nɛrɛmugu ye wala n’a be ni yɔrɔ dɔ ye min be sɛgɛsɛgɛri kɛ.
304 Nɛgɛ min tɛ yɛlɛma ani nɛgɛ sifa min be di, o lo be di .SS Hex Boliu tɔgɔ. Ani, nɛgɛw dilanna ni nɛgɛ ye min be se ka 304 bɔ, o ye nɛgɛ ye min tɛ se ka yɛlɛma ani a be se ka kɛ ka fɛɛn caaman sɔrɔ ani a tɛ nɔgɔ nɔgɔman na. Sainless steel Bolts Hex Head be ni kungolow ye minw be ni hexagonal ye, o la, u be weele ko "Hex" ka surunya.
SS Hex Boli danfara Tablo(DIN 963)

| Ecrew thread | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | ||||
| d | |||||||||||||||||||
| P | Karafu | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |||
| a | max | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5.3 | 6 | 6 | 7.5 | |||
| lajɛ | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||||
| c | max | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |||
| lajɛ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | ||||
| da; dafɛ | max | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | |||
| dw | Diɲɛ A . | lajɛ | 2.27 | 3.07 | 4.07 | 4.57 | 5.07 | 5.88 | 6.88 | 8.88 | 9.63 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 25.34 | ||
| Grade B . | lajɛ | 2.3 | 2.95 | 3.95 | 4.45 | 4.95 | 5.74 | 6.74 | 8.74 | 9.47 | 11.47 | 14.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | |||
| e | Diɲɛ A . | lajɛ | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | ||
| Grade B . | lajɛ | 3.28 | 4.18 | 5.31 | 5.88 | 6.44 | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 11.94 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | |||
| k | A bonya | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | |||
| Diɲɛ A . | max | 1.225 | 1.525 | 1.825 | 2.125 | 2.525 | 2.925 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | |||
| lajɛ | 0.975 | 1.275 | 1.575 | 1.875 | 2.275 | 2.675 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | ||||
| Grade B . | max | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.04 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | |||
| lajɛ | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 4.56 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | ||||
| k1 | Diɲɛ A . | lajɛ | 0.68 | 0.89 | 1.1 | 1.31 | 1.59 | 1.87 | 2.35 | 2.7 | 3.26 | 3.61 | 4.35 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | ||
| Grade B . | lajɛ | 0.63 | 0.84 | 1.05 | 1.26 | 1.54 | 1.82 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | |||
| r | lajɛ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
| s | max=nominal bonya | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | |||
| Diɲɛ A . | lajɛ | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | |||
| Grade B . | lajɛ | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | |||
| Ecrew thread | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | ||||
| d | |||||||||||||||||||
| P | Karafu | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | |||
| a | max | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | 18 | |||
| lajɛ | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | ||||
| c | max | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| lajɛ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| da; dafɛ | max | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | |||
| dw | Diɲɛ A . | lajɛ | 28.19 | 31.71 | 33.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grade B . | lajɛ | 27.7 | 31.35 | 33.25 | 38 | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 | |||
| e | Diɲɛ A . | lajɛ | 33.53 | 37.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grade B . | lajɛ | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | |||
| k | A bonya | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | |||
| Diɲɛ A . | max | 12.715 | 14.215 | 15.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| lajɛ | 12.285 | 13.785 | 14.785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Grade B . | max | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | |||
| lajɛ | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | ||||
| k1 | Diɲɛ A . | lajɛ | 8.6 | 9.65 | 10.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grade B . | lajɛ | 8.51 | 9.56 | 10.26 | 11.66 | 12.8 | 14.41 | 15.46 | 17.21 | 17.91 | 19.31 | 20.71 | 22.75 | 24.15 | 26.25 | 27.65 | |||
| r | lajɛ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | |||
| s | max=nominal bonya | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
| Diɲɛ A . | lajɛ | 29.67 | 33.38 | 35.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Grade B . | lajɛ | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | |||
Hex Boli minw tɛ to sen na:
Kanyali i n’a fɔ wɛrɛ tɛ
Seba min be yen ka bɔ ɲɔgɔn na
A ka nɔgɔ ka Bright Finsh ladon .
Korosiyɔn & kemikali kɛlɛ
100% nɛgɛ saniyanin
Sɛgɛsɛgɛri minw be kɛ ka ban baara caaman na .
O yɔrɔ la, nɛgɛ be dilan ni yɛlɛmani, kalaya ani ka dilan.
Ka kɛɲɛ ni sannikɛla b’a fɛ min na, u be fɛɛn minw be sɔrɔ, u b’u sɛgɛsɛgɛ.
Nafa minw be sɔrɔ Hexagon ka boonw kɔnɔ minw tɛ to sen na :
Koroziyɔn kɛlɛ
Fanga ni girinya hakɛ ɲuman ni girinya .
A ka nɔgɔ.
Ka nafa bɔ a la ka kɛɲɛ ni filɛli ye .
Hexagonali bari minw dilanna ni nɛgɛ ye, u ka nɔgɔ ka kɛ masin ye ani u ye fɛn ɲuman ye ka se ka yɛlɛma siɲɛ caaman i n’a fɔ bolokuruw ani mugu.
Nɛgɛ min tɛ se ka baara kɛ, o be ni baarakɛcogo nafaw ye minw ɲɔgɔn tɛ yen, i n’a fɔ ka kɛ rust-} rezistansi ye ani a ka nɔgɔ ka tigɛ ani k’a labɛn.
A dafanin lo ka baara sifa caaman kɛ.
O minan be se ka kɛ sababu ye ka furakɛlikɛyɔrɔ, dumuniko, baarakɛminanw ani masinko yɔrɔ dɔw dilan.

Siratagama:
SS Hex Bolia be baara kɛ yɔrɔ minw na fanga wɛrɛ mako be yen. O fanga wɛrɛ be bɔ yɔrɔ min na, o be bɔ yɔrɔ min na. Nɛgɛ sifa caaman be yen, i n’a fɔ feritiki, austentique, matensitiki ani duplex. Nɛgɛ minw be kɛ ni austentic ye, olu lo ka di mɔgɔw ye ka tɛmɛ tɔɔw bɛɛ kan sabu u barika ka bon ani u tɛ nɔgɔ. Navstar Steel be Sainless Steel Hex Bars bonya n’a suguya caaman feere. Nɛgɛ sifa kelen kelen bɛɛ ka sariyaw be dan na. O sɛgɛsɛgɛri fanba be kɛ ni kemikalifɛnw be ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na.
Nɛgɛ minw tɛ se ka yɛlɛma, u fanba be dilan ni kromiyɔmu ni nikɛli ye. O minanw be nɛgɛ gwansan di a ma a ka fanga n’a ka se ka nɔgɔ kɛlɛ. O ɲagaminin be minanw fanga di ani u be latanga dɔɔni dɔɔni nɔgɔ ma baara caaman na minw be kɛ sababu ye ka nɔgɔ bɔ. A barika ka bon fana, a ka fanga ka dɔgɔ ni 515MPa ye ani 205MPa ka sɔrɔ ka dɔgɔ ni 205MPa ye.
Nɛgɛ min be sɔrɔ 316 la, o be sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ani a be baara kɛ n’a ye yɔrɔ bɛɛ. Alloy 316SS Hex Bolia ka teli ka mɛn jii kɔgɔ laminiw na, ani a ka ca k’u weele ko " baji sɛgɛsɛgɛli." U be yiriwa kulori-riki kɔnɔ fana. Nɛgɛdaga 316 minw be se ka yɛlɛma, u be baara kɛ ni M6 x 25mm ye.
Ka Fasteners ɲini?
I ka digi duguma ka AYA FASTENERS ka Fastener katalogu caman filɛ, i n’a fɔ -tekisi sɛkɛsi, bolokuruw, koyɔrɔw ani mugu.
Tele: +86-311-85870676
MinsApp/Waati: +8615823215841
Imeyɛli: sales@ayafasteners.com
Adress: Hebei mara, Sinuwa jamana








