Hex Sheet nɛgɛmafɛnw
Labɛn: ANSI/ASME B 18.6.3
Kalansen sifa: Yɛrɛye{0}}Sɛbɛn .
Jago: Hex Sheet nɛgɛmafɛnw
A tɔgɔ sɛbɛra fana: Hex Washer ka sɛrɛkili .
Fɛɛnw: Karibɔni ka fani .
Diamɛtiri: #2,#3,#4,#5,#6,#6,#7,#7,#10,#10,#14,14,16,#20,#24,3/16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16.
A laban: Tigɛli, finman, Zɛnki Plati, Hot galvanized, a ka ɲi, a ka Dakɔrɔsi, a ka kadmili, a ka kadmili Elɛkitorolati, Nikɛli Plati .
Kunkolo sifa: Hexagon Head .
Sosi sifa:Saan min be sɔrɔ yɔrɔ min na .
MOQ: 1000kgs
Wagati: tile 30 ka taga se tile 60 ma .
Fɛɛnw daminɛcogo
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. ye nɛgɛ nɛgɛw dilanbagaw n’u dilanbagaw dɔ ye minw be baara kɛ koɲuman Sinuwa jamana na. Aw kana sigasiga ka nɛgɛ nɛgɛmanw san minw dilanna Sinuwa jamana na yan ka bɔ an ka izini na. Ka sɔngɔ lajɛ, i ka ɲɔgɔn sɔrɔ n’an ye.

Komi AYA ka baarakɛcogo ye diɲɛ bɛɛ ka fɛnw dilanbaga ye, AYA ka baarakɛcogo fana ka surun sannikɛlaw la i n’a fɔ AYA ka fɛɛnw. Ka bɔ ɲɛfɔli la ka taga se -up baara ma, AYA bena teliya ani ka to ka jijalibaw kɛ walisa ka sannikɛlaw dɛmɛ ka gɛlɛya minw be sɔrɔ, walisa ka sannikɛlaw ka haminankow bɔ yen.
ƝƐFƆLI ƝƐFƆLI
| min be se ka kɛ, o tɔgɔ | Hex Sheet nɛgɛmafɛnw |
| tɔgɔ fana | Hex Washer ka sɛgɛsɛgɛri . |
| Minan | Karibɔn ka fani |
| Dansiginin | ANSI/ASME B 18.6.3 |
Diamɛli | #2,#3,#4,#5,#6,#7,#8,#10,#12,#14,1/4,5/16,#20,#24,3/8,7/16,1/2 |
| Ban | Okisidi, Zɛn Okisidi, Zɛnki Plate, galon, a ka kan ka kɛ, Dakɔrɔsi, ka kadmium Electroplate, Nikɛli Plati . |
| Kunkolokisɛ sifa | Hexagon Head . |
| Janya sifa | Hexalobulaire socket |
| Type suguya | Yɛrɛye{0}}Sɛbɛnni sɛgɛsɛgɛli . |
| Sariya wɛrɛ | ANSI/ASME B 18.6.3 |
ƝƐFƆLI ƝƐFƆLI(Ab)

| A bonya | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | |
| PP | 24 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | |
| d | max | 0.114 | 0.130 | 0.139 | 0.154 | 0.166 | 0.189 | 0.215 | 0.246 | 0.315 | 0.380 |
| lajɛ | 0.108 | 0.123 | 0.132 | 0.147 | 0.159 | 0.182 | 0.208 | 0.237 | 0.306 | 0.371 | |
| d1 | max | 0.086 | 0.094 | 0.104 | 0.115 | 0.122 | 0.141 | 0.164 | 0.192 | 0.244 | 0.309 |
| lajɛ | 0.082 | 0.090 | 0.099 | 0.109 | 0.116 | 0.135 | 0.157 | 0.185 | 0.236 | 0.299 | |
| s | max | 0.188 | 0.188 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.500 | 0.562 |
| lajɛ | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | |
| e | lajɛ | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.340 | 0.340 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| k | max | 0.060 | 0.070 | 0.093 | 0.093 | 0.110 | 0.120 | 0.155 | 0.190 | 0.230 | 0.295 |
| lajɛ | 0.049 | 0.058 | 0.080 | 0.080 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.270 | |
| Socket No. | T10 | T10 | T15 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 | T45 | |
| A | Ref. | 0.111 | 0.111 | 0.132 | 0.132 | 0.155 | 0.178 | 0.200 | 0.221 | 0.266 | 0.312 |
| t | max | 0.040 | 0.050 | 0.051 | 0.051 | 0.065 | 0.080 | 0.080 | 0.095 | 0.125 | 0.155 |
| lajɛ | 0.035 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.050 | 0.065 | 0.065 | 0.080 | 0.100 | 0.125 | |
ƝƐFƆLI ƝƐFƆLI ƝƆGƆN TABULU ƝƆGƆN ƝƆGƆN ƝƆGƆN ƝƆGƆN.

| A bonya | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | |
| PP | 24 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | |
| d | max | 0.114 | 0.13 | 0.139 | 0.154 | 0.166 | 0.189 | 0.215 | 0.246 | 0.315 | 0.38 |
| lajɛ | 0.108 | 0.123 | 0.132 | 0.147 | 0.159 | 0.182 | 0.208 | 0.237 | 0.306 | 0.371 | |
| d1 | max | 0.086 | 0.094 | 0.104 | 0.115 | 0.122 | 0.141 | 0.164 | 0.192 | 0.244 | 0.309 |
| lajɛ | 0.082 | 0.09 | 0.099 | 0.109 | 0.116 | 0.135 | 0.157 | 0.185 | 0.236 | 0.299 | |
| s | max | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| lajɛ | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | |
| e | lajɛ | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| k | max | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 |
| lajɛ | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | |
| dp | Ref. | 0.079 | 0.087 | 0.095 | 0.105 | 0.112 | 0.13 | 0.152 | 0.179 | 0.23 | 0.293 |
| y | max | 0.083 | 0.1 | 0.1 | 0.105 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.143 | 0.167 | 0.167 |
| lajɛ | 0.063 | 0.075 | 0.075 | 0.079 | 0.083 | 0.094 | 0.107 | 0.107 | 0.125 | 0.125 | |
| Socket No. | T10 | T10 | T15 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 | T45 | |
| A | Ref. | 0.111 | 0.111 | 0.132 | 0.132 | 0.155 | 0.178 | 0.2 | 0.221 | 0.266 | 0.312 |
| t | max | 0.04 | 0.05 | 0.051 | 0.051 | 0.065 | 0.08 | 0.08 | 0.095 | 0.125 | 0.155 |
| lajɛ | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | |
DIMENSIONS TABULU TILE ƝƆGƆN.

| A bonya | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 14# | 20# | 24# | |
| PP | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | |
| d | max | 0.114 | 0.13 | 0.141 | 0.158 | 0.168 | 0.194 | 0.221 | 0.254 | 0.333 | 0.39 |
| lajɛ | 0.11 | 0.126 | 0.136 | 0.152 | 0.162 | 0.188 | 0.215 | 0.248 | 0.327 | 0.383 | |
| d1 | max | 0.083 | 0.095 | 0.102 | 0.114 | 0.123 | 0.133 | 0.162 | 0.185 | 0.234 | 0.291 |
| lajɛ | 0.078 | 0.09 | 0.096 | 0.108 | 0.116 | 0.126 | 0.155 | 0.178 | 0.226 | 0.282 | |
| s | max | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| lajɛ | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | |
| e | lajɛ | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| k | max | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 |
| lajɛ | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 | |
| Socket No. | T10 | T10 | T15 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 | T45 | |
| A | Ref. | 0.111 | 0.111 | 0.132 | 0.132 | 0.155 | 0.178 | 0.2 | 0.221 | 0.266 | 0.312 |
| t | max | 0.04 | 0.05 | 0.051 | 0.051 | 0.065 | 0.08 | 0.08 | 0.095 | 0.125 | 0.155 |
| lajɛ | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | |
ƝƐFƆLI DETAILS .

ƝƐFƆLI ƝƐFƆLI .

ADVANTAGES ADVANTAGES Hex Sheet nɛgɛmafɛnw
1. A be se ka nɛgɛ siri fɛɛn o fɛɛn na, nɛgɛ wala nɛgɛ.
2. A be ni furakɛcogo ɲuman ye min be se ka kɛ ka baara kɛ wagatijan kɔnɔ.
3. Ka Piercing kɛ. A be don cogo ɲuman na k’a sɔrɔ a mako t’a la ka hami kojugu. A b’a yɛrɛ ka juru yiriwa nɔgɔman na o la, i mako t’a la ka don ni donyɔrɔ ye fewu.
4. Nɛgɛ min be se ka ɲɛnamaya kɛ fɔɔ abada.
5. Zɛnki datugulan min be se ka kɛ sababu ye ka nɔgɔ caaman sɔrɔ.
6.Torx ani fana yɔrɔ min be yɛlɛma, o be taga ka yɛlɛmani don a la.
7.A be se ka na ni yɔrɔba ye min be se ka kɛ ka yɔrɔ wɛrɛw sɔrɔ.
ƝININGALI

ƝƐFƆLI & KONYA LOADNG .

USAGE SINI .

MUN NA A KƆRƆT.
AYA be baara dɔw di 1000+ mɔgɔw ma minw be bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la saan o saan, ani baarakɛcogo dɔ be yen min be se ka mɔgɔw dɛmɛ u ka se ka ɲɔgɔn minɛ ani k’u yɛrɛ sɔrɔ ka se k’u mako don u la.
Tagasogow: hex sɛbɛ nɛgɛw, Sinuwa jamana, feerekɛlaw, dilanbagaw, izini, sanni, sɔngɔ, feereli kama, min dilanna Sinuwa jamana na .














