Yiri yɔrɔ min be se ka yɛlɛma .
Labɛn: ANSI/ASME B 18.6.1
Kalansen sifa: Yiri lɔnniya .
Jago: Yiri yɔrɔw yiracogo .
A tɔgɔ lara fana: Phillips Pan ka .
Fɛɛnw: Karibɔni ka fani .
Diamɛtiri: 0#,1#,2#,4#,5#,6#,10#,10#,14#,14#,18#,18#,20#,20#,24#,24#,24#,24#,24#.
A laban: Tigɛli, finman, Zɛnki Plati, galon, a ka ɲi, a ka Dakɔrɔsi, a ka kadmili, a ka kadmili Elɛkitorolati, Nikɛli Plati .
Kunkolo sifa: Pan kungolo .
Drive suguya: Kɔnɔna yɔrɔ .
MOQ: 1000kgs
Wagati: tile 30 ka taga se tile 60 ma .
Fɛɛnw daminɛcogo
AYA Fasteners (Hebei) Co., Ltd. ye yiri nɛgɛw dilanbagaw n’u dilanbagaw dɔ ye minw be baara kɛ ni lɔnniya ye ka tɛmɛ tɔɔw bɛɛ kan Sinuwa jamana na. Aw k’aw yɛrɛ lafiya ka yirikuru ɲumanw san minw dilanna Sinuwa jamana na yan ka bɔ an ka izini na. Ka sɔngɔ lajɛ, i ka ɲɔgɔn sɔrɔ n’an ye.

Komi AYA ka baarakɛcogo ye diɲɛ bɛɛ ka fɛnw dilanbaga ye, AYA ka baarakɛcogo fana ka surun sannikɛlaw la i n’a fɔ AYA ka fɛɛnw. Ka bɔ ɲɛfɔli la ka taga se -up baara ma, AYA bena teliya ani ka to ka jijalibaw kɛ walisa ka sannikɛlaw dɛmɛ ka gɛlɛya minw be sɔrɔ, walisa ka sannikɛlaw ka haminankow bɔ yen.
ƝƐFƆLI ƝƐFƆLI
min be se ka kɛ, o tɔgɔ | Yiri yɔrɔ min be se ka yɛlɛma . |
tɔgɔ fana | Phillips Pan ka yiri lɔnniya |
Minan | Karibɔn ka fani |
Dansiginin | ANSI/ASME B 18.6.1 |
Diamɛli | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
Ban | Okisidi, Zɛn Okisidi, Zɛnki Plate, galon, a ka kan ka kɛ, Dakɔrɔsi, ka kadmium Electroplate, Nikɛli Plati . |
Kunkolokisɛ sifa | Pan Kunma |
Janya sifa | Kɔnɔna yɔrɔ |
Type suguya | Yiri lɔnniya |
ƝƐFƆLI TABULI

| A bonya d | dk | k | n | t | |||||
| max | lajɛ | max | lajɛ | max | lajɛ | max | lajɛ | ||
| #0 | 0.06 | 0.116 | 0.104 | 0.039 | 0.031 | 0.023 | 0.016 | 0.022 | 0.014 |
| #1 | 0.073 | 0.142 | 0.130 | 0.046 | 0.038 | 0.026 | 0.019 | 0.027 | 0.018 |
| #2 | 0.086 | 0.167 | 0.155 | 0.053 | 0.045 | 0.031 | 0.023 | 0.031 | 0.022 |
| #3 | 0.099 | 0.193 | 0.18 | 0.06 | 0.051 | 0.035 | 0.027 | 0.035 | 0.027 |
| #4 | 0.112 | 0.219 | 0.205 | 0.068 | 0.058 | 0.039 | 0.031 | 0.04 | 0.03 |
| #5 | 0.125 | 0.245 | 0.231 | 0.075 | 0.065 | 0.043 | 0.035 | 0.045 | 0.034 |
| #6 | 0.138 | 0.27 | 0.256 | 0.082 | 0.072 | 0.048 | 0.039 | 0.05 | 0.037 |
| #7 | 0.151 | 0.296 | 0.281 | 0.089 | 0.079 | 0.048 | 0.039 | 0.054 | 0.041 |
| #8 | 0.164 | 0.322 | 0.306 | 0.096 | 0.085 | 0.054 | 0.045 | 0. 058 | 0.045 |
| #9 | 0.177 | 0.348 | 0.331 | 0.103 | 0.092 | 0.054 | 0.045 | 0.063 | 0.049 |
| #10 | 0.190 | 0.373 | 0.357 | 0.11 | 0.099 | 0.06 | 0.05 | 0.068 | 0.053 |
| #12 | 0.216 | 0.425 | 0.407 | 0.125 | 0.112 | 0.067 | 0.056 | 0.077 | 0.061 |
| #14 | 0.242 | 0.492 | 0.473 | 0.144 | 0.13 | 0.075 | 0.064 | 0.087 | 0.07 |
| #16 | 0.268 | 0.528 | 0.508 | 0.153 | 0.139 | 0.075 | 0.064 | 0.093 | 0.074 |
| #18 | 0.294 | 0.615 | 0.594 | 0.178 | 0.162 | 0.084 | 0.072 | 0.106 | 0.085 |
| #20 | 0.320 | 0.631 | 0.608 | 0.182 | 0.166 | 0.084 | 0.072 | 0.108 | 0.087 |
| #24 | 0.372 | 0.74 | 0.716 | 0.212 | 0.195 | 0.094 | 0.081 | 0.124 | 0.1 |
ƝƐFƆLI DETAILS .

ƝƐFƆLI ƝƐFƆLI .

ADVANTAGES TUMAN NA .
1.Minw ka faniw ye fɛn dɔ ye min be se ka kɛ fɛn ye min be se ka yɛlɛma.
2. Yiri nɛgɛw ye fɛn ɲuman ye min be se ka nɛgɛw yɛlɛma sabu a bena dogo yiri kɔnɔ ni juruw ye.
3.A be se ka bɔ nɔgɔman na n’i b’a fɛ k’o kɔlɔlɔw bɔ yen.
4.A ka fanga barikaman b’a la ka yiri nɔrɔli baara ɲuman kɛ.
5.AYA be ni 30 ni kɔ ye minw be sɔrɔ jamana wɛrɛw la walisa k’an ka fɛnw di minw ka bon- ɲumanw diɲɛ kɔnɔ.
6.AYA ye minan waa caaman di an ka sannikɛlaw ma duniɲa kuru bɛɛ kɔnɔ.
ƝININGALI

ƝƐFƆLI & KONYA LOADNG .

USAGE SINI .

MUN NA A KƆRƆT.
AYA be baara dɔw di 1000+ mɔgɔw ma minw be bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la saan o saan, ani baarakɛcogo dɔ be yen min be se ka mɔgɔw dɛmɛ u ka se ka ɲɔgɔn minɛ ani k’u yɛrɛ sɔrɔ ka se k’u mako don u la.
Tagasogow: yiri kogow, Sinuwaw, feerekɛlaw, dilanbagaw, iziniw, sanni, sɔngɔ, feereli, feereli kama, min dilanna Sinuwa jamana na .














